<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Stuss im Fernsehen</title>
	<atom:link href="http://www.miezes-welt.de/2008/09/27/stuss-im-fernsehen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miezes-welt.de/2008/09/27/stuss-im-fernsehen/</link>
	<description>... Gedanken, die die Welt nicht braucht</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:19:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Von: fernsehen heute &#187; Re: 2008 DVB-T für alle? - Erfolgsgeschichte digitales Fernsehen</title>
		<link>http://www.miezes-welt.de/2008/09/27/stuss-im-fernsehen/#comment-88</link>
		<dc:creator>fernsehen heute &#187; Re: 2008 DVB-T für alle? - Erfolgsgeschichte digitales Fernsehen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 22:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.miezes-welt.de/?p=160#comment-88</guid>
		<description>[...] fernsehenen Werbung und Realit&#228;t scheint wohl eine riesen &#62; L&#252;cke zu klaffen. &#62; &#62; Ich erinnere mich, das 2008 das analoge Fernsehen &#62; abgeschaltet werden soll. Bisdahin soll DVB-T fl&#228;chendeckend im Land &#62; empfangbar sein. Wenn ich mir aber den Flickenteppich der einzenlen &#62; Empfangsgebiete anschaue, kommen mir arge zweiffel. Nehme ich noch &#62; die regionalen Querelen hinzu, habe ich gro&#223;e Probleme, an einen &#62; Erfolg von DVB-T zu glauben. Hier sollte DVB-T schon vor einem Jahr &#62; empfangbar sein. Der Starttermin ist bis auf weiteres ausgesetzt. &#62; ps: Angenommen, in 900 Tagen m&#252;ssen noch 40Mio. Hauslate mit &#62; DVB-T-Empf&#228;ngern ausger&#252;stet werden. Dann m&#252;ssten pro Tag gut 44444 &#62; Ger&#228;te verkauft werden. &#62; Ich kann mir kaum vorstellen, dass tats&#228;chlich soviele Empf&#228;nger pro &#62; Tag &#252;ber den Ladentisch gehen. Es sind z.Zt. nur noch etwa 10% der Haushalte die TV terrestrisch empfangen, 90% der Haushalte empfangen mittlerweile per Kabel oder &#252;ber Satellit. DVB-T ist meiner Meinung nach eher eine Alternative f&#252;r Haushalte die kein Kabelanschluss wollen bzw. vom Kabel weg wollen. Wer TV-Satellitenempfang hat f&#252;r den d&#252;rfte DVB-T recht uninteresant sein. Allerdings darf nicht jeder eine Sch&#252;ssel am Haus montieren, daher DVB-T als m&#246;gliche Alternative. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fernsehenen Werbung und Realit&#228;t scheint wohl eine riesen &gt; L&#252;cke zu klaffen. &gt; &gt; Ich erinnere mich, das 2008 das analoge Fernsehen &gt; abgeschaltet werden soll. Bisdahin soll DVB-T fl&#228;chendeckend im Land &gt; empfangbar sein. Wenn ich mir aber den Flickenteppich der einzenlen &gt; Empfangsgebiete anschaue, kommen mir arge zweiffel. Nehme ich noch &gt; die regionalen Querelen hinzu, habe ich gro&#223;e Probleme, an einen &gt; Erfolg von DVB-T zu glauben. Hier sollte DVB-T schon vor einem Jahr &gt; empfangbar sein. Der Starttermin ist bis auf weiteres ausgesetzt. &gt; ps: Angenommen, in 900 Tagen m&#252;ssen noch 40Mio. Hauslate mit &gt; DVB-T-Empf&#228;ngern ausger&#252;stet werden. Dann m&#252;ssten pro Tag gut 44444 &gt; Ger&#228;te verkauft werden. &gt; Ich kann mir kaum vorstellen, dass tats&#228;chlich soviele Empf&#228;nger pro &gt; Tag &#252;ber den Ladentisch gehen. Es sind z.Zt. nur noch etwa 10% der Haushalte die TV terrestrisch empfangen, 90% der Haushalte empfangen mittlerweile per Kabel oder &#252;ber Satellit. DVB-T ist meiner Meinung nach eher eine Alternative f&#252;r Haushalte die kein Kabelanschluss wollen bzw. vom Kabel weg wollen. Wer TV-Satellitenempfang hat f&#252;r den d&#252;rfte DVB-T recht uninteresant sein. Allerdings darf nicht jeder eine Sch&#252;ssel am Haus montieren, daher DVB-T als m&#246;gliche Alternative. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

